Solarspeicher mit 2 Register und Flansch

| Typ | SS2RI 800 | SS2RI 1000 | |
|---|---|---|---|
| Durchmesser | mit Isol. ohne Isol. | 980 790 | 980 790 |
| A Höhe | mit Isol. ohne Isol. | 1830 1730 | 2160 2060 |
| B Kaltwasser | mm R” | 140 1 1/2” | 140 1 1/2” |
| C Rückl. Altern. | mm R” | 240 1 1/4” | 240 1 1/4” |
| D Flansch | mm R | 360 145 | 360 145 |
| E Fühler | mm R” | 440 1/2” | 440 1/2” |
| F VL Altern. | mm R” | 975 1 1/4” | 1095 1 1/4” |
| G E-Heizung | mm R” | 1035 1 1/2” | 1135 1 1/2” |
| H Rückl. Kessel | mm R” | 1085 1 1/4” | 1180 1 1/4” |
| I Fühler | mm R” | 1160 1/2” | 1240 1/2” |
| J Zirkulation | mm R” | 1220 3/4” | 1380 3/4” |
| K Vorlauf Kessel | mm R” | 1385 1 1/4” | 1720 1 1/4” |
| L Anode | mm R” | 1440 1 1/4” | 1770 1 1/4” |
| M Thermometer Warmwasser | mm R” R” | 1515 1/2” 1 1/2” | 1845 1/2” 1 1/2” |
SS2RI | ø mit Isol. | Höhe | Gewicht | ø Flansch | Wärmetauschfläche | Wärmetauschfläche | Preis € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto ! * | ||||||||
| 300 | 600 | 1150 | 100 | 180 | 1,9 | 1,0 | 600,00 | |
| 400 | 600 | 1660 | 130 | 180 | 2,1 | 1,0 | 675,00 | |
| 500 | 750 | 1350 | 155 | 180 | 2,6 | 1,5 | 775,00 | |
| 600 | 750 | 1640 | 185 | 180 | 3,1 | 2,0 | 1080,00 | |
| 800 | 790 | 1730 | 235 | 290 | 3,2 | 1,8 | 1690,00 | |
| 1000 | 790 | 2060 | 262 | 290 | 3,8 | 2,6 | 1875,00 |
* zuzüglich 19 % USt.
Wärmepumpenspeicher mit 1 extragroßen Register

| Typ | WS1RI 300 | WS1RI 400 | WS1RI 500 | |
|---|---|---|---|---|
| Durchmesser | mit Isol. | 650 | 750 | 750 |
| A - Höhe Fühler Warmwasser | mit Isol. R” R” | 1440 1/2” 1 1/4” | 1400 1/2” 1 1/4” | 1620 1/2” 1 1/4” |
| B Kaltwasser | mm R” | 125 1” | 140 1” | 140 1” |
| C Rückl. Wärmep. | mm R” | 240 1 1/4” | 250 1 1/4” | 250 1 1/4” |
| D Flansch | mm R | 300 90 | 310 90 | 310 90 |
| E Zirkulation | mm R” | 800 1/2” | 800 1/2” | 900 1/2” |
| F Vorl. Wärmep. | mm R” | 940 1 1/4” | 1000 1 1/4” | 1180 1 1/4” |
| G Anode | mm R” | 1130 1 1/4” | 1050 1 1/4” | 1300 1 1/4” |
| H Thermometer | mm R” | 1230 1/2” | 1150 1/2” | 1380 1/2” |
| WS1RI | ø mit Isol. | Höhe | Gewicht | ø Flansch | R.Unten m2 | Preise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto € * | ||||||||
| 300 | 650 | 1440 | 125 | 180 | 3,5 | 775,00 | ||
| 400 | 750 | 1400 | 190 | 180 | 4,6 | 910,00 | ||
| 500 | 750 | 1620 | 255 | 180 | 5,9 | 1060,00 |
zuzüglich 19% USt.